Ortssuche
Stand: 18.05.2024 23:03 Uhr

Wetter Deutschland

Vorhersage für morgen, Sonntag den 19.05.2024

Ort min. max. Wetter Niederschlag. Sonnenschein.
Aachen 11°C 18°C 60% 3 h
Arkona 11°C 16°C 0% 12 h
Bergen 11°C 19°C 70% 4 h
Berlin 10°C 21°C 70% 6 h
Bochum 13°C 20°C 80% 3 h
Boizenburg 12°C 20°C 55% 5 h
Boltenhagen 12°C 16°C 30% 9 h
Braunschweig 11°C 19°C 70% 6 h
Brocken 8°C 11°C 80% 1 h
Celle 11°C 19°C 70% 5 h
Clausthal-Z. 9°C 14°C 80% 2 h
Cuxhaven 13°C 21°C 30% 11 h
Dresden 13°C 20°C 55% 5 h
Emden 11°C 22°C 10% 14 h
Flensburg 11°C 22°C 20% 13 h
Frankfurt/M. 11°C 20°C 70% 4 h
Göttingen 11°C 18°C 80% 3 h
Greifswald 12°C 19°C 55% 6 h
Hannover 11°C 20°C 70% 5 h
Harz(Brocken) 8°C 11°C 80% 1 h
Helgoland 13°C 17°C 5% 14 h
Helmstedt 10°C 20°C 70% 6 h
Jever 12°C 20°C 30% 14 h
Kiel 11°C 19°C 0% 12 h
Köln 13°C 20°C 80% 2 h
Leipzig 12°C 20°C 80% 4 h
Lübeck 11°C 20°C 55% 8 h
München 10°C 21°C 65% 9 h
Neubrandenburg 11°C 19°C 70% 3 h
Neumünster 10°C 21°C 25% 10 h
Norderney 13°C 18°C 0% 14 h
Oldenburg 11°C 22°C 20% 10 h
Osnabrück 11°C 20°C 70% 5 h
Peine 11°C 19°C 70% 6 h
Rostock 12°C 19°C 70% 6 h
Sassnitz 11°C 16°C 0% 12 h
Schleswig 10°C 21°C 5% 13 h
Schwerin 12°C 20°C 50% 5 h
St.Peter Ording 12°C 22°C 25% 13 h
Stuttgart 10°C 20°C 50% 7 h
Sylt 13°C 20°C 10% 14 h
Ueckermünde 13°C 20°C 70% 5 h
Waren 11°C 19°C 65% 4 h
Wilhelmshaven 13°C 21°C 15% 12 h
Wismar 11°C 18°C 30% 9 h
Zugspitze -2°C 3°C 70% 6 h

Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen